Budżet Obywatelski Białystok 2016 – wyniki
Ponad 50 tysięcy białostoczan zdecydowało na co przeznaczyć 20 mln zł z miejskiego budżetu obywatelskiego na rok 2016.
Mieszkańcy stolicy Podlasia mogli wybierać spośród 28 projektów ogólnomiejskich i 29 osiedlowych. Głosowanie trwało od 3 do 19 października i wzięło w nim udział 50 191 osób. Karty do głosowania można było wypełnić drogą elektroniczną lub papierowo, nie tylko w urzędach, ale także w punkcie mobilnym, galeriach handlowych i sklepach PSS Społem. Po zliczeniu wszystkich kart, okazało się, iż ważnych jest 46 tysięcy z nich – wynik lepszy od zeszłorocznej edycji o przeszło 6 tys. głosów.
Kwota przeznaczona przez Urząd Miasta na realizację projektów na rok 2016 wyniósł 20 mln zł. Początkowo planowano przeznaczyć 14 mln zł na projekty osiedlowe (kwota do 500 tys. zł, zadanie dotyczące tylko jednego osiedla) a 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie (zakres wykraczający poza teren jednego osiedla, kwota do 2 mln zł). Ostatecznie przyznano 7,5 mln zł na projekty mniejsze a 12,5 mln zł na większe.
Głosami mieszkańców do realizacji w budżecie miasta w roku 2016 wpisanych zostanie 39 projektów – 18 ogólnomiejskich i 21 osiedlowych. Największą popularnością wśród projektów miejskich cieszyło się „Osiedlowo – na sportowo z V LO”, które zdobyło ponad 8 tys. głosów.
Forma partycypacji społecznej w postaci budżetu obywatelskiego cieszy się w Białymstoku coraz większą popularnością. W porównaniu do poprzednich edycji zwiększa się liczba zgłaszanych propozycji zadań oraz osób głosujących, władze miejskie powiększają również pulę budżetu.
Poniżej prezentujemy wszystkie wybrane w głosowaniu projekty:
Projekty ogólnomiejskie
Tytuł projektu | Lokalizacja | Wartość projektu | Liczba głosów |
Osiedlowo – na sportowo z V LO | V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, ul. Miodowa 5 | 700 000 zł | 8 254 |
Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki | Magazyn nr 10 lub magazyn nr 12 (piętro i piwnica), ul. Węglowa | 1 998 790 zł | 7 751 |
Boisko wielofunkcyjne przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku | VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, ul. Piastowska 5 | 1 066 000 zł | 7 474 |
Centrum Animacji Kultury „Wierzbowa” | VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 | 1 999 300 zł | 5 545 |
Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku | Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego, ul. Palmowa 28 | 805 580 zł | 4 991 |
Ścieżka rowerowa Traktem Napoleońskim | Ścieżka rowerowa przebiegająca ul. Pieczurki, Ofiar Majdanka, tzw. Traktem Napoleońskim do granicy Miasta Białystok | 41 366 zł | 3 665 |
Pomnik poświęcony Danucie Siedzik „INCE”, bohaterskiej sanitariuszce Armii Krajowej | Skwer między ul. M. C. Skłodowskiej, skwerem L. i M. Kaczyńskich
oraz ul. Akademicką |
113 000 zł | 3 370 |
Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej „Olimpijczyk” | Szkoła Podstawowa nr 34 im. Gen. J. Z. Bema w Białymstoku,
ul. Pogodna 12 |
1 930 000 zł | 3 300 |
Ścieżki biegowe w Parku Zwierzynieckim oraz Lesie Zwierzynieckim otwarte dla wszystkich biegaczy | Park Zwierzyniecki (Park Konstytucji 3-go Maja) oraz Las Zwierzyniecki | 70 600 zł | 3 151 |
Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej | ul. Bagienna i ul. Ustronna | 993 370 zł | 2 747 |
,,Czas na sport” – budowa boiska do siatkówki plażowej i gry w Streetball oraz remont i modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w PG nr 2 oraz dokumentacja techniczna modernizacji sali gimnastycznej | Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Legionowa 7 | 508 700 zł | 2 519 |
Biblioteka dla każdego | Biblioteka Główna Książnicy Podlaskiej – ul. Kilińskiego 16 i Filie | 586 400 zł | 2 369 |
Remont ulic na osiedlu Starosielce | ul. Nowosielska na odcinku od ul. Zbigniewa Troczewskiego do
ul. Popiełuszki |
873 000 zł | 2 268 |
Pierwszy Festiwal Piłki Ręcznej Miasta Białystok | Szkoły, które posiadają pełnowymiarową salę gimnastyczną do piłki ręcznej lub boisko szkolne do piłki ręcznej | 169 408 zł | 2 073 |
,,ZOO – baczyć” – akcent zoologiczny dostępny dla niewidomych i słabowidzących | Akcent ZOO w Białymstoku | 117 120 zł | 1 949 |
Budowa nowoczesnego i bezpiecznego miejsca zabawy i edukacji w „Ogródku Jordanowskim” | ul. Mickiewicza, tzw. Ogródek Jordanowski | 260 000 zł | 1 897 |
Wykonanie i ustawienie „Krzyża Katyńskiego” w bliskości istniejącego Pomnika Katyńskiego na skraju Parku Zwierzynieckiego | W sąsiedztwie istniejącego Pomnika Katyńskiego – na terenie zielonym między posadzonymi 3 dębami pamięci | 97 000 zł | 821 |
Rowerzysto! Bezpieczniej z kamizelką | Miasto Białystok | 100 000 zł | 653 |
Projekty osiedlowe
Osiedle | Tytuł projektu | Lokalizacja | Wartość projektu | Liczba głosów |
Dziesięciny II | Boisko trawiaste do piłki nożnej „Na Górce” przy Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku | Zespół Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 | 500 000 zł | 2186 |
Bacieczki | Osiedle Bacieczki – Centrum Aktywnego Wypoczynku dla Mieszkańców – plac zabaw, siłownia pod chmurką | pomiędzy ul. Merkurego, ul. H. Kołłątaja i ul. Gen. F. Kleeberga | 485 000 zł | 1490 |
Starosielce | Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce | ul. Barszczańska | 500 000 zł | 1197 |
Mickiewicza | Boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią pod chmurką „Sport jako sposób na umacnianie więzi rodzinnych” | Zespół Szkół nr 2, ul. Gdańska 23/1 | 499 900 zł | 1091 |
Wygoda | Centrum Rekreacyjne „Balaton” na wolnym powietrzu przy ul. Fredry na Wygodziew Białymstoku | ul. A. Fredry | 152 800 zł | 927 |
Nowe
Miasto |
Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ulicy Żeromskiego w Białymstoku | ul. Krucza/ ul. S. Żeromskiego | 480 000 zł | 908 |
Antoniuk | Antoniuk Street Workout | Park Antoniuk, ul. Wierzbowa | 350 000 zł | 894 |
Leśna Dolina | Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina | ul. Bacieczki | 488 400 zł | 856 |
Białostoczek | Budowa siłowni pod chmurką z oświetleniem, boiskiem trawiastym, ławeczkami, elementami zieleni przy ul. Sokólskiej | ul. Sokólska | 500 000 zł | 783 |
Jaroszówka | Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz siłowni ,,pod chmurką” na osiedlu Jaroszówka | ul. Rumcajsa | 470 000 zł | 751 |
Wysoki
Stoczek |
Biegam, skaczę, w piłkę gram, w szkole lepsze stopnie mam | Zespół Szkół Integracyjnych nr 1, ul. Łagodna 10 | 177 998 zł | 687 |
Dojlidy
Górne |
Było zielsko i śmietnisko, będzie rekreacja i boisko – projekt realizowany w dwóch etapach | ul. Stoczni Gdańskiej/ ul. Wolińska | 456 578 zł | 637 |
Bema | Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ulicy Bema 91 w Białymstoku | ul. Gen. J. Bema 91 | 500 000 zł | 567 |
Centrum | Nasze Nowe Podwórko | ul. L. Waryńskiego/ ul. Żytnia | 432 000 zł | 559 |
Wygoda | Budowa Stacji BiKeR przy ul. Dolistowskiej w Białymstoku | ul. Dolistowska (pętla autobusowa) | 122 000 zł | 557 |
Bojary | Budowa siłowni plenerowej | ul. Dobra | 33 200 zł | 491 |
Wysoki
Stoczek |
Budowa miejsc postojowych przy ul. Blokowej w Białymstoku | ul. Blokowa | 80 000 zł | 487 |
Bojary | Z trójką bezpiecznie i zdrowo. (Budowa bulodromu i siłowni pod chmurką) | III Liceum Ogólnokształcące, ul. Pałacowa 2/1 | 299 400 zł | 449 |
Skorupy | Modernizacja boisk do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 28 oraz terenu zielonego | Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Warmińska 55 | 320 000 zł | 386 |
Dojlidy | Wykonanie miejsc parkingowych na ul. Niedźwiedziej w Białymstoku | ul. Niedźwiedzia (od ul. Myśliwskiej) | 200 000 zł | 190 |
Zawady | Przebudowa ulicy Janusza Radziwiłła | ul. J. Radziwiłła | 496 390 zł | 164 |