Poznański Budżet Obywatelski 2016 – wyniki
Po ponad miesiącu od zakończenia głosowania poznaliśmy wyniki Budżetu Obywatelskiego Poznania na 2016 rok.
Poznanianie głosować mogli od 1 do 12 października. Mogli oni oddawać głosy drogą internetową, w 8 punktach stacjonarnych oraz mobilnym punkcie rowerowym, który było można spotkać w niedziele w najpopularniejszych terenach rekreacyjnych miasta. Mieszkańcy mogli wybierać 6 projektów spośród 106 zadań dzielnicowych i 62 ogólnomiejskich.
Na oddanie głosu zdecydowało się 73 136 osób, z czego ponad 7 tys. unieważniono. Większość z głosujących wypełniła karty w Internecie. Jednakże do urzędu miasta wpłynęło 20 tys. kart papierowych – poznański magistrat tak dużą liczbą kart tradycyjnych tłumaczył długi czas liczenia głosów.
Pula budżetu wyniosła 15 mln zł. 5 mln zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie, 10 mln zł rozdzielono po równo między 5 dzielnic. Głosujący wybrali do realizacji 3 zadania dotyczące całego miasta i 35 zadań dotyczących dzielnic. Największą popularnością cieszył się projekt „Trener Osiedlowy i Senioralny”, dzięki któremu zorganizowane zostaną całoroczne, darmowe, popołudniowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców w każdym wieku. Na drugim miejscu znalazł się projekt rewitalizacji i stworzenia nowych miejsc wypoczynku i rekreacji w ciągu Jezior Kierskiego, Strzeszyńskiego i Rusałka.
Poniżej przedstawiamy listę wszystkich zwycięskich projektów:
Projekty ogólnomiejskie
Zadanie | Liczba głosów | Koszt (zł) |
Trener Osiedlowy i Senioralny – darmowe zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Poznania | 9 439 | 1 390 000 |
Plażojada – Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz | 7 309 | 1 993 000 |
Centrum Sportów Wrotkarskich “Arena” Poznań | 6 024 | 1 617 000 |
Stare Miasto
Zadanie | Liczba głosów | Koszt (zł) |
Budowa oświetlenia nad Wartą | 2 850 | 482 000 |
Taras widokowy na Ratuszu miejskim | 2 487 | 20 000 |
Czyste Stare Miasto | 2 296 | 200 000 |
Park rekreacyjno-sportowy “Przy Żurawińcu” | 2 152 | 500 000 |
Winnice Poznania | 2 105 | 500 000 |
Święty Marcin – re-ANIMACJA! | 1 995 | 98 210 |
Promenada Piątkowsko-Winogradzka – I etap | 1 803 | 100 000 |
Poznań – miasto przyjazne dla niewidomych | 1 746 | 100 000 |
Nowe Miasto
Zadanie | Liczba głosów | Koszt (zł) |
Sportowy Raj – Miejskie Centrum Multisportowo-Integracyjne | 3 608 | 283 614 |
Utworzenie terenu spacerowo-parkowego wraz z wydzielonym i ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego | 3 310 | 450 000 |
Projekt rewitalizacji muszli koncertowej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową łączącą ul. Zamenhoffa z rzeką Wartą oraz Parku nad Wartą z terenami nad jeziorem Maltańskim | 2 513 | 300 000 |
Oświetlenie górek saneczkowych – 100% więcej zimy | 1 588 | 21 000 |
Główna Rzeka Poznania | 1 547 | 10 000 |
Skatepark Czecha | 1 427 | 450 000 |
Rekreacja pod chmurką – budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 1 382 | 470 000 |
Jeżyce
Zadanie | Liczba głosów | Koszt (zł) |
Rekreacja na Strzeszynie | 3 652 | 500 000 |
“Smochy Pumptrack”. Projekt mieszkańców Osiedla Krzyżowniki – Smochowice | 1 926 | 300 000 |
Ścieżka rowerowa – projekt koncepcyjny wraz z projektem budowlanym, wykonawczym oraz kosztorysami inwestorskimi i ofertowym | 1 858 | 50 000 |
“Cyklo-Stop” Północno-zachodnia Brama turystyczna Poznania | 1 845 | 452 500 |
Rewitalizacja ogólnodostępnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 62 / Podolany | 1 833 | 499 321 |
Remont stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie | 1 792 | 198 179 |
Wilda
Zadanie | Liczba głosów | Koszt (zł) |
Wildeckie place zabaw oraz place sportowo-rekreacyjne do uprawiania sportów miejskich Liczba głosów: Koszt realizacji – |
3 844 | 495 000 |
Z widokiem na Szachty, Luboń i Poznań – budowa drewnianej wieży widokowej na Szachtach, zagospodarowanie terenu | 3 487 | 500 000 |
Park dookoła Fortu IX wraz w wybiegiem dla psów | 2 717 | 450 000 |
Skatepark na Świerczewie | 2 333 | 300 000 |
Zieleniec przy ul. Dolna Wilda | 2 279 | 255 000 |
Grunwald
Zadanie | Liczba głosów | Koszt (zł) |
Sale samodzielności dla uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu | 5 805 | 90 000 |
Park Astronomiczny obok Obserwatorium | 2 455 | 230 000 |
“Junikowo na sportowo” | 2 439 | 487 267 |
Złotowska – chodnik i ścieżka rowerowa | 2 168 | 300 000 |
Rowerowy Łazarz | 1 845 | 125 000 |
Kontraruch rowerowy na Grunwaldzie | 1 691 | 125 000 |
Fontanny w Parku Wilsona | 1 610 | 105 000 |
100 Drzew dla Łazarza | 1 561 | 114 500 |
Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola | 1 268 | 423 233 |