Podział administracyjny w Europie
W których krajach, tak jak w Polsce, występuje trójstopniowy podział administracyjny? Gdzie jest najwięcej gmin? Które z państw posiada najbardziej rozdrobnioną strukturę podziału terytorialnego? Na te i inne pytania możemy znaleźć odpowiedź w specjalnym serwisie mapowym Rady Gmin i Regionów Europy (The Council of European Municipalities and Regions).
W skrócie Rada Gmin i Regionów Europy to stowarzyszenie władz lokalnych i regionalnych, zrzeszające w swoich strukturach 41 państw europejskich na 3 poziomach terytoriów – lokalnych, pośrednim oraz regionalnym. Działalność tej organizacji skupia się na 5 płaszczyznach: sprawy obywatelskie, środowisko, współpraca międzyregionalna, spójność gospodarczo-społeczno-terytorialna oraz kwestie związane z pracą i zatrudnieniem. Polska reprezentowana jest przez dwa stowarzyszenia: Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich.
Jednym z projektów Rady Gmin i Regionów Europy jest serwis umożliwiający zbadanie podziału terytorialnego państw znajdujących się w Europie. Po najechaniu kursorem na dane państwo pojawia się okno, w którym przedstawiona jest liczebność jednostek samorządu terytorialnego na różnych szczeblach władzy. Ponadto ze strony użytkownik może uzyskać szczegółowe informacje dotyczące każdego z poziomów władzy, takie jak kompetencje samorządów, czy osoby decyzyjne.
Poniżej zaprezentowana została tabela przedstawiająca strukturę jednostek terytorialnych:
Państwo | Szczebel regionalny* | Szczebel pośredni** | Szczebel lokalny*** | Powierzchnia kraju [km kw] | Powierzchnia kraju / Szczebel lokalny |
Islandia | 76 | 103 125 | 1 357 | ||
Norwegia | 19 | 430 | 324 220 | 754 | |
Szwecja | 3 | 17 | 290 | 449 964 | 1 552 |
Finlandia | 2 | 320 | 338 145 | 1 057 | |
Estonia | 226 | 45 226 | 200 | ||
Łotwa | 119 | 64 589 | 543 | ||
Litwa | 60 | 65 200 | 1 087 | ||
Polska | 16 | 380 | 2 479 | 312 679 | 126 |
Dania | 5 | 98 | 43 094 | 440 | |
Niemcy | 16 | 295 | 11 252 | 35 7114 | 32 |
Holandia | 12 | 408 | 41 526 | 102 | |
Belgia | 3 | 10 | 589 | 30 528 | 52 |
Luksemburg | 106 | 2 586 | 24 | ||
Wlk Brytania | 466 | 244 820 | 525 | ||
Irlandia | 34 | 85 | 70 273 | 827 | |
Francja | 26 | 101 | 36 682 | 675 417 | 18 |
Portugalia | 2 | 4 567 | 92 931 | 20 | |
Hiszpania | 19 | 8 171 | 504 645 | 62 | |
Szwajcaria | 26 | 2 551 | 41 290 | 16 | |
Austria | 9 | 2 354 | 83 871 | 36 | |
Włochy | 20 | 110 | 8 092 | 301 300 | 37 |
Słowacja | 8 | 2 930 | 49 035 | 17 | |
Czechy | 14 | 6 253 | 78 866 | 13 | |
Ukraina | 25 | 488 | 11 517 | 603 700 | 52 |
Rumunia | 41 | 3 181 | 238 391 | 75 | |
Węgry | 19 | 3 175 | 93 030 | 29 | |
Słowenia | 211 | 20 273 | 96 | ||
Chorwacja | 21 | 556 | 56 542 | 102 | |
Bośnia | 10 | 143 | 51 129 | 358 | |
Serbia | 2 | 174 | 88 361 | 508 | |
Czarnogóra | 21 | 13 812 | 658 | ||
Albania | 372 | 28 748 | 77 | ||
Macedonia | 84 | 25 713 | 306 | ||
Grecja | 13 | 325 | 131 940 | 406 | |
Bułgaria | 264 | 110 910 | 420 | ||
Turcja | 37 336 | 783 580 | 21 | ||
Gruzja | 69 | 69 700 | 1 010 | ||
Cypr | 523 | 8 997 | 17 | ||
Izrael | 260 | 22 072 | 85 |
* odpowiednik polskiego województwa
** odpowiednik polskiego powiatu
*** odpowiednik polskiej gminy
Spośród wymienionych powyżej państw najmniej odpowiedników gmin ma Czarnogóra, bo tylko 21. Z kolei najwięcej Turcja (37 336) oraz Francja (36 682). Są to wartości znacznie odbiegające od średniej. Dla porównania trzecia Ukraina posiada 11 517 jednostek na szczeblu lokalnym.
Statystycznie najmniejsze jednostki szczebla lokalnego są w Czechach, gdzie „przeciętna gmina” ma 13 km kw. Niskie wartości pod względem tego zagadnienia wykazują także państwa takie jak: Francja (18 km kw.), Szwajcaria (16), Słowacja (17) oraz Cypr (17). Z kolei do największych zaliczyć można kraje nordyckie (Szwecja 1552, Islandia 1357, Finlandia 1057), Litwę (1087) i Gruzję (1010).
O ile znakomita większość państw europejskich utworzyła jednostki szczebla lokalnego, o tyle podział na szczeblu regionalnym występuje w przypadku 22 państw, a pośrednim tylko 9. Wprowadzanie tych struktur w przypadku niewielkiego powierzchniowo Luksemburga zapewne jest wątpliwe, ale brak takiego podziału w Turcji jest ciekawym przypadkiem.