Olsztyński Budżet Obywatelski 2017 – wyniki
Olsztyn ogłosił wyniki głosowania budżetu obywatelskiego na rok 2017. Pośród projektów zintegrowanych zwyciężyła rewitalizacja plaży nad jeziorem Skanda.

Jezioro Skanda | fot. Mazaki | źródło: Wikimedia Commons | lic. GFDL
Olsztynianie w głosowaniu, które odbyło się między 12 a 27 września, mogli wybierać spośród 30 zintegrowanych zadań ogólnomiejskich oraz 106 zadań osiedlowych. Pula budżetu wyniosła 3,73 mln zł – 1,2 mln zł przeznaczono na projekty o skali miasta, pozostałą sumę podzielono równo na osiedla. zł. Łącznie oddano ok 27 tys. głosów – rok wcześniej było ich tylko 14 tys.
Najwięcej głosów – 2769 – zdobył projekt plaży nad jeziorem Skanda i dojazdem do niej. W ramach tego zadania m.in. zostanie zrewitalizowana plaża nad brzegiem jeziora, wydzielone kąpielisko dla dzieci, pojawią się również miejsca do grilowania. Na kolejnych miejscach w kategorii projektów ogólnomiejskich uplasował się Rap Festiwal (oddano na niego ponad 1000 głosów, projekt zwyciężył rok wcześniej w Śródmieściu), budowa boiska wielofunkcyjnego oraz kontynuacja Łynorady, która triumfowała w poprzedniej edycji budżetu.
W projektach osiedlowych dominują mniejsze inwestycje takie jak remonty chodników, parkingów czy budowa siłowni plenerowych. Listę zwycięskich zadań przedstawiamy poniżej:
Projekty zintegrowane:
| Nr i tytuł projektu | Liczba głosów |
| 16. Plaża nad J. Skanda oraz droga dojazdowa do plaży. | 2769 |
| 140. Rap Festiwal 2 | 1026 |
| 19. Boisko wielofunkcyjne do realizacji zajęć sportowych i ruchowo-rekreacyjnych. | 985 |
| 2. Budowa ciągu pieszego wraz z dopuszczonym ruchem rowerowym w dolinie Łyny oraz zatoką autobusową w ciągu ul. Iwaszkiewicza | 911 |
Projekty osiedlowe:
| Osiedle | Nr i tytuł projektu | Liczba głosów |
| Brzeziny | 65. Oświetlenie traktu spacerowo – rowerowego od ul. Wadowskiego do Auchan | 116 |
| Dajtki | 69. Przebudowa parkingu przed Miejskim Przedszkolem Nr 14 i Gimnazjum Nr 14 przy ul. Kłosowej | 458 |
| Generałów | 60. Remont chodników – wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Berlinga i ul. Kleeberga | 463 |
| Grunwaldzkie | 169. Naprawa chodników ul. Kromera – długość 280 m. | 135 |
| Gutkowo | 34. Remont placu apelowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i 150 miejscami parkingowymi dla rowerów przy ZSP nr 1 | 158 |
| Jaroty | 80. Wykonanie zespołu urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Kanta 42-54. | 142 |
| 107. Przebudowa ulic Leyka i Hanowskiego wraz z wykonaniem zatok postojowych i przełożeniem chodników. | 142 | |
| Kętrzyńskiego | 73. Zagospodarowanie podwórka – III etap, między ulicami Kościuszki, Kętrzyńskiego, Kopernika, Pułaskiego. | 179 |
| Kormoran | 4. Boiska do gry w siatkówkę plażową / badmintona / boule. | 288 |
| Kortowo | 74. Wymiana jezdni oraz chodnika przy ul. Promienistej w Olsztynie – etap II. | 268 |
| Kościuszki | 40. Scianka wspinaczkowa zewnętrzna na pływalni przy ul. Głowackiego 27. | 509 |
| Likusy | 139. Utwardzenie z polbruku przejścia pomiędzy Wędkarską a Jagodową i Jagodową – Rakową | 58 |
| Mazurskie | 58. Plac zabaw dla dzieci oraz siłownia pod chmurką dla dorosłych i dzieci. Wymiana ogrodzenia. | 691 |
| Nad Jeziorem Długim | 127. Rewitalizacja parku przy ul. Jeziornej (obok sklepu Bławatek) | 177 |
| Nagórki | 164. Siłownia zewnętrzna Nagórkach | 147 |
| Pieczewo | 52. Wymiana starej nawierzchni chodnika na polbruk z wymianą krawężników | 253 |
| Podgrodzie | 56. Remont ulicy Rymkiewicza | 537 |
| Podleśna | 117. Siłownia plenerowa | 634 |
| Pojezierze | 70. Zagospodarowanie terenu byłego boiska asfaltowego przy ul. Dworcowej – za blokiem Pana Tadeusza 2 – kontynuacja projektu | 516 |
| Redykajny | 170. Nawierzchnia asfaltowa ulicy Kocanki. | 183 |
| Śródmieście | 124. Galeria Starego Olsztyna. | 76 |
| Wojska Polskiego | 46. Modernizacja placu zabaw i siłowni pod chmurką w Parku Jakubowo. | 267 |
| Zielona Górka | 71. Rewitalizacja boiska przy ul. M. Zientary- Malewskiej. | 445 |
| Zatorze | 49. Rozruszać Zatorze – Osiedlowe Centrum Sportowo-Rekreacyjne. | 1672 |




